?客戶關注度:0
大龍TopPette Multi-channel手動多道移液器
名稱:TopPette Multi-channel手動多道移液器
品牌:大龍 DLAB
介紹:
量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板
管嘴推出器可同時推出多道吸嘴,高效省力
移液器下半部可360度旋轉,方便移液
每道管嘴連件都有獨立的活塞裝置,維修保養便捷
特別的管嘴連件設計,易于觀察吸嘴的密封狀況
參數:
8道可調式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 | 允許最大隨機誤差 | ||
(不準確度) | (不精確度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
12道可調式移液器 | ||||||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許最大系統誤差 | 允許最大隨機誤差 | ||
(不準確度) | (不精確度) | |||||
% | μl | % | μl | |||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
編號:
TopPette 手動8道可調式移液器 |
|
產品編號 | 量程 |
7010103004 | 0.5-10μl |
7010103006 | 5-50μl |
7010103012 | 50-300μl |
TopPette 手動12道可調式移液器 |
|
產品編號 | 量程 |
7010104004 | 0.5-10μl |
7010104006 | 5-50μl |
7010104012 | 50-300μl |
如需了解更多DLAB大龍產品,歡迎訪問http://www.buenofashion.com/dlab
發布時間:2023-01-06 14:20