i1Basic Pro 3 基礎版分光儀 顯示器色彩校準 投影儀色彩校準 色帶色表掃描 i1Pro3系列(X-Rite 愛色麗)
名稱:i1Basic Pro 3 基礎版分光儀
品牌:X-Rite 愛色麗(美國)
介紹:
i1Basic Pro 3專為重視顯示器和投影儀色彩準確度的成像專業人士設計,可滿足其追蹤和驗證顯示和打印質量以及采集和管理專色的各類需求。
i1Basic Pro 3支持一臺電腦連接多達4臺顯示器或不同電腦連接不限數量的顯示器來進行校色。
i1Basic Pro 3包括1Pro 3分光光度儀、i1Profiler軟件、PANTONE Color Manager軟件和可靠的i1配件(環境光測量頭、顯示器支架、掃描標尺、墊板、專色定位目標、柔軟手攜箱)。
特點:
配備定制的全光譜LED光源,支持單次掃描并提高了設備的可靠性和準確性
單次掃描同時測量M0、M1和M2,可節省一半的掃描時間
采用人體工程學設計,易于清潔和準確測量
可讀取的色塊比i1Pro 2更小,且精度更高
提供實時用戶反饋以確保準確的測量位置,以及調整和校正微小偏移的自檢工具
內置PANTONE色彩管理器軟件,可準確采集和管理專色,并從用戶圖像中自動提取出準確匹配的彩通色彩來建立調色板
包含i1Profiler軟件下載鏈接,該軟件具有基本和高級模式,可用于專業級校色和配置的顯示器(包括對視頻制作工作流的預設置)、投影儀和掃描儀
支持測量高亮度顯示器(高達5000尼特),改善發射測量,實現卓越的顯示器和投影儀校色和配置
結合i1iO Generation 3自動掃描臺使用時,可優化自動文件創建,從而減少生產過程中的時間和物料浪費
有了i1Basic Pro 3,您可以快速簡單地創建自定義的顯示器和投影儀配置文件來確保呈現的色彩栩栩如生,使用內置的質量保證(QA)工具驗證軟校樣和打印質量并輕松采集和管理專色
i1Pro 3沿襲了作為行業事實標準十余年之久的愛色麗i1Pro 2分光光度儀的諸多優勢,采用新一代行業技術,精度更高、簡單易用并帶有一系列專業級擴展功能,包括ISO標準化的新成果。配備愛色麗圖形藝術標準(XRGA),使得企業和專業人士能夠在數字生產打印過程中更快速輕松地遵循ISO標準,并在從供應鏈各環節接收或向其發送數據時確保高度可靠性和可重復性,從而減少浪費和返工。該儀器提供實時用戶反饋以確保準確的測量位置,并通過自檢工具來調整和校正微小偏移
參數:
孔徑 | 測量孔徑:4.5 mm (0.18”) 直徑(掃描過程中的有效測量孔徑取決于色塊尺寸和測量速度) |
校色 | 根據外部陶瓷白色參考(隨附)手動進行 |
連接 | 通電的USB端口 |
尺寸(長x寬x高) | i1Pro 設備: 162 mm x 69 mm x 64 mm (6.4” x 2.7” x 2.5”) |
經驗水平 | 中級到高級 |
相對濕度 | 30 to 85% RH (非凝露) |
光斑尺寸 | 3 mm (0.12”) |
儀器臺間差 | 平均0.3 ?E00*,最大0.8 ?E00*(在愛色麗生產標準的條件下測量:溫度23ºC(73.4ºF),使用12塊BCRA色板(D50,2º)) |
互聯網連接 | 軟件安裝、下載和自動更新需要聯網 |
支持語言 | 中文(簡體)、英文、法文、德文、意大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文 |
光源 | i1Pro3 Plus LED照明(包含UV) |
Macintosh | MacOS X 10.11x, 10.12x, 10.13x, 10.15 (已安裝新升級) |
測量條件 | M0 - 包含UV - ISO 13655:2017 |
M1 - D50 - ISO 13655:2017 | |
M2 - 不包含UV濾鏡 - ISO 13655:2017 | |
掃描模式下的測量頻率 | 每秒400次測量 |
測量幾何結構 | 45/0° 環形照明光學元件,ISO 13655:2017 |
測量材質厚度 | 1mm 或更小 |
內存要求 | 2GB以上 |
每個工作站支持的顯示器數量 | 多達4個 |
工作溫度范圍 | 10°C 到 35°C |
50°F 到 95°F | |
色塊尺寸 | 掃描模式下最小色塊尺寸:帶傳感器標尺時為7 x 7 mm (0.28” x 0.28”)(寬 x 高),無傳感器標尺時為10 x 7 mm (0.40” x 0.28”)(寬 x 高) |
光度測定范圍 | 10nm; 取樣間隔 3.5nm |
掃描長度 | 最大260mm (10.24") |
掃描儀目標支持 | 是 |
掃描功能 | 是 |
安全 | 用戶必須擁有管理員權限才能安裝和卸載應用程序 |
短期可重復性 - 白色 | 0.05 ?E00 (D50,2°,每隔3秒測量一次白色,取10次的平均值) |
單次掃描 | 是 |
軟件開發包 | 適用于OEM客戶 |
軟件模式 | 基本模式和高級模式 |
光譜分析儀 | i1技術,帶內置波長校準;全息衍射光柵,采用128像素二極管陣列 |
光譜范圍 | 380 - 730 nm |
光譜報告 | 380 - 730 nm,步進10 nm |
儲存溫度范圍 | -20° 到 50°C |
-4° 到 122°F | |
支持的配置文件格式 | ICC版本2、版本4.3,iccMax |
設備顏色 | 黑色/銀色 |
用戶體驗 | 可選“基本”的向導導向型界面或“高級”的用戶導向型界面,獲得專業級結果 |
顯卡要求 | MAC: 安裝新的顯卡驅動器; |
WINDOWS: 安裝新的顯卡驅動器,雙顯示支持需要2張顯卡或支持所載入的LUT雙視頻的雙頭顯卡 | |
保修期 | 除非本地法規另行規定,自購買之日起十二(12)個月內。產品注冊后才能在保修期內享受愛色麗技術支持?梢灾苯油ㄟ^軟件、我們的網站或者電話進行注冊。建議用戶在購買產品30天內注冊。 |
重量 | i1Pro設備:285 g(10.1 oz) |
包裝內容 | i1Pro 3 分光光度儀(測量設備)、校準板、環境光測量頭、顯示器支架、定位目標、掃描標尺、墊板、USB電纜。i1Profiler v3.x顯示器配置軟件以及顯示器和打印機質量控制(QA)、PANTONE色彩管理器軟件。 |
Windows要求 | Windows 7, 8, 8.1, 10 (已安裝新服務包) |
i1 Pro 3系列版本功能比較:
型號 | i1Basic Pro 3 | i1Photo Pro 3 | i1Publish Pro 3 |
i1Pro分光儀 | √ | √ | √ |
顯示器校正/QA | √ | √ | √ |
投影儀校正 | √ | √ | √ |
掃描儀校正 | √ | √ | |
RGB打印機校正 | √ | √ | |
CMYK/CMYK+打印機校正 | √ | ||
打印機QA | √ | √ | √ |
PANTONE Color Manage | √ | √ | √ |
ColorChecker Camera Profiling | √ | √ | |
ColorChecker Classic Mini | √ | √ | |
ColorChecker Proof | √ | √ |
如需了解更多愛色麗產品,歡迎訪問https://ibetter.com/xrite