?0
愛普生4910打印機 EPSON Stylus Pro 4910S噴墨打印機 門幅432mm/17" 11色顏料墨水 TFP微壓電打印頭
名稱:4910數碼打印機
品牌:EPSON 愛普生(中國)
介紹:
愛普生Stylus Pro 4910大幅打印機,采用11色愛普生“活的色彩HDR”顏料墨水系統,包括三級黑色以及新增綠色和橙色,新的愛普生LUT技術提供難以置信的色彩逼真度和質量,TFP微壓電打印頭保證更好的打印質量和效率,紙張處理等特性使得操作更加簡便,Pantone色卡配色系統的覆蓋率達到98%。
參數:
型號 | Epson Stylus Pro 4910 | |
最大打印幅寬 | 17"/432mm(A2+) | |
打印技術 | 打印方式 | TFP微壓電打印頭(使用智能墨滴變換技術) |
噴嘴數量 | 共3600個噴嘴 | |
打印方向 | 雙向打印,單向打印 | |
自動打印頭校準技術、自動噴嘴檢測技術、全新LUT(色彩對照表)技術 | ||
打印質量 | 最高分辨率 | 2880x1440 dpi |
最小墨滴尺寸 | 3.5pl | |
打印速度 | A2幅面 | 大約0.5分鐘(普通紙,草稿模式) |
大約0.8分鐘(普通紙,一般模式) | ||
大約1.6分鐘(粗面紙,一般模式) | ||
大約2.5分鐘(照片紙,優質模式) | ||
大約3.6分鐘(照片紙,超優質模式) | ||
墨水系統 | 11色“活的色彩HDR”顏料墨水系統 | |
(青,鮮洋紅,黃,淡青,淡鮮洋紅,淡黑,淡淡黑,照片黑,粗面黑,橙,綠;照片黑和粗面黑由驅動根據介質自動切換) | ||
線條精度 | 在溫度23℃,相對濕度50-60%,使用聚酯膠片條件下,誤差為±0.2%或±0.26mm | |
紙張處理 | 走紙方式 | 摩擦走紙 |
卷紙 | 寬203mm - 432mm | |
單頁紙 | 寬203mm - 432mm | |
紙軸尺寸 | 紙軸內徑2英寸:最大外徑 103mm | |
紙軸內徑3英寸:最大外徑 150mm | ||
打印區域(寬度) | 203mm(8") - 432mm(17") | |
厚度 | 0.08-1.50mm | |
進紙盒容量 | 普通紙250頁 (A4-A2/ US-C) | |
控制面板 | 2.5 英寸彩色LCD | |
320 x 240 pix | ||
接口 | USB 2.0接口, 10Base-T/100Base-TX以太網接口 | |
打印機驅動 | 系統支持 | WindowsXP/Vista/7 (32/64bit) /MacOSX10.4.11 或更高版本 |
控制代碼 | ESP/P raster | |
內存 | 主機:256Mb ,網絡:64Mb | |
環境條件 | 溫度 | 運行 10~35 ℃;存儲 -20~40 ℃ |
濕度 | 運行 20~80% ;存儲 5~85% | |
尺寸/重量 | 尺寸 (長x寬x高) | 存儲 863 x 766 x 405 mm |
打印 863 x 1134 x 405 mm | ||
重量 | 大約52kg | |
電氣規格 | 電壓 | AC 100-240V,50/60Hz |
耗電量 | 運行: 52W ; 55W(使用SpectroProofer時) | |
睡眠: 小于8.5W | ||
待機: 小于0.5W | ||
噪音 | 小于45dB(A) | |
附贈軟件 | EpsonNet Config | |
EpsonNet Print (Windowe only) | ||
LFP Remote Panel 2 | ||
選件 | 2"/3"卷紙軸 | C12C811251 |
包裝箱清單 | 打印機及驅動光盤,電源線,USB線,2"/3"卷紙軸,11色“活的色彩HDR”顏料墨水一套(80ml/支),用戶指南等。 | |
保修 | 一年免費上門服務 | |
備注 | EPSON STYLUS PRO 4910專業版由EPSON STYLUS PRO 4910與17英寸SpectroProofer分光光度計組成 |
如需了解更多EPSON愛普生產品,歡迎訪問https://ibetter.com/epson
2022-08-11 22:03