EPK MiniTest 7400 高精度涂層測厚儀(德國 EPK/ElektroPhysik)
名稱:MiniTest 7400 高精度涂層測厚儀
品牌:德國 EPK/ElektroPhysik
介紹:
德國EPK MiniTest7400涂層測厚儀是一款非磁性涂層測厚儀,具有精度高,測量范圍廣特點,涂層厚度測量可達15 mm,更換探頭測量厚度可達35mm。
直觀的菜單控制及與上下文相關的聯機幫助,使用簡易。
大背光按鍵,即使戴著手套操作也倍感舒適。
大背光圖形顯示頻提供的觀察效果,即使在晚上或能見度極低的條件下使用也極其方便。
主要用于涂料或者非鐵金屬陽極氧化涂層等厚度測試。
分體式探頭十分適合測量管道內壁厚度。
主要應用于無損涂層厚度測量:
非磁性涂層,例如油漆,搪瓷,鉻鋼等
絕緣涂料,例如涂料和非鐵金屬陽極氧化涂層等
特點:
所有金屬基材上的非破壞性測量
多種圖形顯示選項
菜單控制界面,更強的數據和配置管理
用于簡易配置評估和數據設置報告的PC軟件
測量厚度高達35mm的各種耐磨探頭
SIDSP技術提升精確度和重現性
創新的用戶界面概念結合便捷的數據管理,新產品MiniTest7400成為測量系統較好的解決方案。
參數:
數據記憶組數 | 500 |
存儲數據量 | 約250000個讀數 |
統計值(每批組) | 讀數個數,最大值,最小值,平均值,標準偏差,變異系數,組統計值(標準設置/自由配置),過程能力指數CP和CPK,直方圖,趨勢圖 |
校準程序符合國際標準和規范 | ISO,SSPC,瑞典標準,澳大利亞標準 |
規范和標準 | DIN EN ISO1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840,AS3894; SS 184160,SSPC-PA 2,IMO-PSPC,ASTM B 244, B 499,D 7091,E376 |
校準模式 | 最多5點校準,使用者可調節補償值 |
極限值監控 | 聲音、視覺報警提示超過極限值 |
測量單位 | μm,mm,cm,mils,inch,thou |
操作/存放溫度 | -10℃~60℃/-20℃~70℃ |
數據接口 | IrDA 1.0紅外接口,可選USB和RS232適配器 |
電源 | 4節AA(LR06型)電池,或可選外接電源(90-240V~/48-62Hz) |
顯示 | 160x160像素LCD帶背光 |
尺寸 | 153mmx89mm32mm |
重量 | 310g;(主機包括電池) |
可選探頭:
標準探頭 | HD探頭 | 量程 | 低端分辨率 | 誤差 | 重復性(標準偏差) | 最小曲率半徑 (凸/凹) | 最小測量區域直徑(無測量標準) | 最小測量區域直徑(有測量標準) | 最小基體厚度 |
F05 | F05HD | 0~0.5mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5 | F1.5HD | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 0.3mm |
F1.5-90 | 0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 0.3mm | |
F2HD | 0~2mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | - | 0.5mm | |
F5 | F5HD | 0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 0.5mm |
F15 | 0-15mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(2.5μm±0.5%) | 5/25mm | 25mm | 25mm | 1.0mm | |
F35 | 0-35mm | 5μm | ±(20μm±0.75%) | ±(10μm±0.5%) | 50/50mm | 100mm | - | 1.5mm | |
N0.2 | N0.2HD | 0~0.7mm | 0.02μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7 | N0.7HD | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | 40μm |
N0.7-90 | 0~0.7mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | 40μm | |
N2.5 | N2.5HD | 0~2.5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | 40μm |
N7 | 0~2.5mm | 1μm | ±(5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 15/25mm | 23mm | 20mm | 40μm | |
FN1.5 | FN1.5HD | F:0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 1/7.5mm | 14mm | 5mm | F:0.3mm |
FN1.5-90 | F:0~1.5mm | 0.05μm | ±(1μm±0.75%) | ±(0.5μm±0.5%) | 平面/5mm | 10mm | 5mm | F:0.3mm | |
FN5 | FN5HD | F:0~5mm | 0.1μm | ±(1.5μm±0.75%) | ±(0.8μm±0.5%) | 1.5/10mm | 14mm | 10mm | F:0.5mm |
備注:
HD探頭是針對于油漆或粉塵污染等惡劣環境設計的堅固探頭,F2HD特別適用于粗糙表面。
不同的線纜插口類型更加靈活,來適應測試要求。
每個標準探頭都可以提供直線纜插口或直角設計,后者可以測量難以進人的類似管和中空零件。
對由于油漆或粉塵污染的惡劣壞境需要特殊的探頭。
為了給在惡劣環境中提供最終保護,MiniTest 7400提供了一個特制的堅固探頭系列HD探頭。
這些探頭具有特殊的灌漿密封用來保護探頭設備。
外部的彈簧裝置使探頭易于清洗。