HI98130多功能pH計 高量程pH-EC-TDS-℃測定儀(HANNA 哈納)
名稱:HI98130多功能pH計
品牌:HANNA 哈納(意大利)
特點:
新款外觀設計,雙行屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示;
人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷;
同時測量顯示pH(EC/TDS)和°C測量,pH、EC、TDS快速切換;
1-2點酸度自動識別校準,內置2組酸度標準校準點;
電導率、總固體溶解度單點自動識別校準,內置標準點;
自動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確;
電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量;
適用于在現場的環境下也可提供實驗室級別的測量結果。
參數:
HI98129 | HI98130 | HI98131 |
低量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 | 高量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 | 中量程pH-EC-TDS-溫度測定儀 |
pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH | pH范圍:0.00 to 14.00pH |
EC范圍:0 to 3999 μS/cm | EC范圍:0.00 to 20.00 mS/cm | EC范圍:0.00 to 6.00 mS/cm |
TDS范圍:0 to 2000 mg/L(ppm) | TDS范圍:0.00 to 10.00 g/L(ppt) | TDS范圍:0 to 3000 mg/L(ppm) (500 CF) |
溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 溫度(oC/oF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F |
酸度pH | 測量范圍 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH | |
精度@ 20°C/68°F | ±0.05 pH | |
校準模式 | 1-2點自動識別校準, | |
內置標準校準點:pH4.01、7.01、10.01 | ||
溫度補償 | 自動溫度補償 | |
EC-TDS | 測量范圍 | EC:0.00 to 20.00 mS/cm |
TDS:0.00 to 10.00ppt(g/L) | ||
解析度 | EC:0.01 mS/cm | |
TDS:0.01 ppt(g/L) | ||
精度@ 20°C/68°F | EC-TDS:±2% F.S. | |
校準模式 | 自動識別單點校準 | |
EC內置標準點:12.88 mS/cm【推薦HI7030】 | ||
TDS內置標準點:6.44 ppt(g/L)【推薦:HI70038】 | ||
溫度補償 | β 補償系數范圍 :0.0 to 2.4 %/ °C | |
TDS 轉換因子 | 0.45 to 1.00 | |
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F |
其他指標 | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F | |
精度:±0.5 °C、±1 °F | ||
其他 | 標配電極 | HI73127 直插式可更換聚丙烯酸度pH玻璃電極 |
內置不可更換EC/TDS電極及內置溫度傳感器 | ||
HI73128 定制酸度電極專用拆卸工具 | ||
自動關機 | 在測量模式下,8分鐘不用后自動關機 | |
電源模式 | 4 x 1.5V 紐扣電池 | |
適用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% | |
尺寸重量 | 主機尺寸:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’) | |
主機重量:100 g (3.5 oz.) |
標準配置:
HI98130主機,HI73127 直插式酸度pH玻璃電極、內置EC-TDS電極和溫度探頭,酸度-電導率標準緩沖液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH、12880μS/cm ,規格:20mL×3),HI73128專用電極更換工具,中英文使用說明書,HI721014 專用攜帶盒