CA-2500 二維色彩分析儀(Konica Minolta 柯尼卡美能達)
名稱:CA-2500 二維色彩分析儀
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能達(日本)
介紹:
二維色彩分析儀CA-2500采用可媲美人眼視覺效果的XYZ濾鏡及高像素CCD,能夠對智能手機、平板電腦等各種顯示屏的亮度分布、色度分布進行準確、高分辨率的二維測量。
使用的專用軟件充分兼顧易用性,用戶通過簡單的操作,就能在短時間內完成從測量到數據分析、評估的全過程,大幅提高了測量效率,可在開發評估、檢測等方面發揮重要作用。
主要用途:
統一測量多個中小型液晶面板、有機EL面板的亮度、色度分布
測量單個大型液晶面板、有機EL面板的亮度、色度分布
測量照明范圍內的亮度分布
測量各種發光體的亮度、相關色溫分布
測量車用儀表的亮度分布
參數:
主要測量距離對應的測量尺寸(測量尺寸為橫豎方向的長度)
型號 | CA-2500S | CA-2500W | CA-2500T | |||
感光元件 | CCD圖像傳感器(單色)、2/3英寸、有效像素數:1,000×1,000像素、內置XYZ濾鏡(接近CI E1931配色函數)、內置ND濾鏡 | |||||
鏡頭 | 用戶可自行更換鏡頭,含標準鏡頭、廣角鏡頭、長焦鏡頭、低倍率微距、高倍率微距(低倍率微距與高倍率微距是通過組合長焦鏡頭與微距用連接環實現的) | |||||
測量點數 | 980×980(使用數據管理軟件CA-S25w , | |||||
(分辨率) | 還可選擇490×490、196×196 這兩種分辨率) | |||||
色別標志模式 | XYZ、LVxy、LVu'v'、 | |||||
T ⊿ uv、主波長、激發純度 | ||||||
顯示模式 | 色彩仿真、色度圖、參考點、截面圖、色偏差 | |||||
測量尺寸 | 標準 | 廣角 | 長焦 | |||
(正方形的一邊)※1 | 鏡頭 | 鏡頭 | 鏡頭 | |||
- | 使用 | 使用 | ||||
低倍率 | 高倍率 | |||||
微距時 | 微距時 | |||||
約98mm | 約145mm | 約115mm | 約57mm | 約27mm | ||
~ | ~ | ~ | (固定) | (固定) | ||
(因不同的距離而變化) | (因不同的距離而變化) | (因不同的距離而變化) | ||||
主要距離對應的 | 約98mm | 約145mm | 約115mm | 約57mm | 約27mm | |
測量尺寸 | / | / | / | / | / | |
(尺寸/ 距離) | 250mm | 200mm | 900mm | 500mm | 300mm | |
約210mm | 約410mm | 約275mm | (固定) | (固定) | ||
/ | / | / | ||||
500mm | 500mm | 2,000mm | ||||
(固定) | ||||||
約440mm | 約850mm | 約420mm | ||||
/ | / | / | ||||
1,000mm | 1,000mm | 3,000mm | ||||
約890mm | 約1,770mm | |||||
/ | / | |||||
2,000mm | 2,000mm | |||||
測量亮度范圍 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | |
(使用內置ND) | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | |
100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,>000 | 100,000 | ||
cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | ||
測量時間 ※2 | 累計次數1次:約5秒~、 | |||||
累計次數4次:約6秒~、 | ||||||
累計次數16次:約10秒~、 | ||||||
累計次數64次:約25秒~、 | ||||||
累計次數256次:約80秒~ | ||||||
精度 ※3 | 亮度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
色度 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
溫度/濕度特性(在使用溫度/濕度范圍內) | ||||||
亮度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時的變化量為 ±2% | ||||||
色度:以溫度23℃、相對濕度40%為基準時的變化量為±0.004 | ||||||
重復性※4 | 亮度 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
色度 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
測量點之間的誤差 ※5 | 亮度 ※6 | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
色度 ※6 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
亮度 ※7 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
色度 ※7 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
其它功能 | 同步測量(可設定同步頻率)、 | |||||
用戶校準累計功能 | ||||||
接口 | USB 2.0 | |||||
使用溫度/濕度范圍 ※8 | 10~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
存儲溫度/濕度范圍※8 | 0~30℃、相対濕度70%以下/無凝露 | |||||
30~35℃、相對濕度55%以下/無凝露 | ||||||
尺寸 | 僅主機 | 160(寬)mm×164(高)mm×192(長)mm | ||||
(含把手在內的高度:211 mm) | ||||||
安裝鏡頭、鏡頭遮光罩時 | 224 | 219 | 224 | 230 | 237 | |
(長度) | (長度) | (長度) | (長度) | (長度) | ||
mm | mm | mm | mm | mm | ||
重量 | 約3.5kg | |||||
(安裝標準鏡頭、鏡頭遮光罩時) | ||||||
電源 | 專用交流電適配器 | |||||
(100V 1.2A、50/60Hz) | ||||||
※1 視角誤差: 7 % | ||||||
※2 測量時間因測量對象的明暗度、計算機的工作速度、數據處理內容而異。 | ||||||
表中的規格數值是根據以下本公司內部的測量條件測得。 |
系統結構圖
如需了解更多柯尼卡美能達產品,歡迎訪問http://ibetter.com/km