CS-150 / CS-160 色彩亮度計(Konica Minolta 柯尼卡美能達)
名稱:CS-150 / CS-160 色彩亮度計
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能達(日本)
介紹:
CS-150和CS-160色彩亮度計機身輕巧、外形緊湊,采用電池供電,可用于測量多種亮度條件和非接觸式色彩測量。
新一代的這兩款儀器是CS-100A的杰出繼任者,其功能和使用性能均已改進。
這兩款儀器的測量范圍更廣,其使用的全新傳感器與CIE 1931配色函數的吻合性更佳。
若要實現精確的亮度測量,測量儀器的相對光譜敏感度應完美匹配人眼的明視覺敏感度,以CIE光譜發光效率V(λ)為代表,除了使用性能改進外,CS-150和CS-160與V(λ)的相關性也已改進,且測量范圍大幅增至999,900 cd/m2 (CS-150)和9,999,000 cd/m2 (CS-160)。
參數:
型號 | 色彩亮度計 CS-150 | 色彩亮度計 CS-160 |
類型 | 單反型點式色彩亮度計 | |
測量角 | 1° | 1/3° |
光學系統 | 單反型,f=85mm F2.8透鏡 | |
視角 | 9° | |
相對光譜敏感度 | CIE 1931 配色函數近似 (x (λ), y (λ), z (λ)) | |
接收器 | 硅光敏元件(3個) | |
最小測量區域 | 14.4mm(1.3mm——使用近攝鏡頭時) | 4.5mm(0.4mm——使用近攝鏡頭時) |
對焦距離 | 1,012mm至無窮遠 | |
213mm(使用近攝鏡頭時) | ||
顯示模式 | 絕對值、差值、比率; | |
Lv,x,y、Lv,u',v'、Lv,Tcp,duv、Lv,λd,Pe、XYZ | ||
測量模式 | 亮度;(Lv)連續、峰值/谷值、DLv、Lv% (xy) Dx、Dy | |
測量時間 | AUTO(默認):0.7 ~ 4.3秒 | |
MANUAL:0.7 ~ 7.1秒 | ||
同步測量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
亮度單位 | cd/m2或fl(菜單設置) | |
亮度范圍 | 0.01 ~ 999,900 cd/m2 | 0.1 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±1小數位 | (亮度)±2%±1小數位 |
(色度)±0.004(5cd/m2以上) | (色度)±0.004(50cd/m2以上) | |
重復性 | (亮度)0.2%+1小數位 | (亮度)0.2%+1小數位 |
(色度)0.001(10cd/m2以上) | (色度)0.001(100cd/m2以上) | |
(色度)0.002(5cd/m2以上) | (色度)0.002(50cd/m2以上) | |
校正標準 | 柯尼卡美能達標準/用戶標準切換模式 | |
標準亮度 | 10個:通過測量或數值輸入設置 | |
數據存儲 | 1000組 | |
顯示 | 外部:帶背光和調光功能的4位有效數值液晶顯示屏 | |
取景器:帶背光的4位有效數值液晶顯示屏 | ||
端口 | USB2.0 | |
電源 | 2節5號電池、USB電源、AC適配器(另售) | |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
存儲溫濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度:85%或以下(35°C),無凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含電池) | |
標準配件 | 鏡頭蓋、ND目鏡濾鏡、目鏡蓋、2節5號電池、手提箱、腕帶、USB連接線、數據管理軟件CS-S20 |
如需了解更多柯尼卡美能達產品,歡迎訪問http://ibetter.com/km