CS-200 色彩亮度計(Konica Minolta 柯尼卡美能達)
名稱:CS-200 色彩亮度計
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能達(日本)
介紹:
CS-200可以實現堪比分光鏡型儀器的高精確度輝度和色度測量,同時保留了三刺激型儀器簡單、易用和實惠的特點。
CS-200配備40個傳感器,并使用與肉眼靈敏度相符的光譜靈敏度特性曲線(等色函數)進行計算。通過這種新開發的光譜擬合方法,可以獲取較傳統三刺激式色度計更為準確的三刺激值(紅、綠、藍的XYZ),實現卓越的精確度。
可以對大范圍的輝度級別(從0.01 cd/m2的低輝度到20,000,000cd/m2的高輝度,測量角度為0.1°)進行測量。
可選擇三種測量角度:1°、0.2°和0.1°?筛鶕粶y目標(從顯示設備或其它需測量大面積的物體到汽車音頻控制面板、汽車儀表盤和小型LCD等需測量小面積的物體)切換測量角度。
參數:
型號 | CS-200 | |||
測量范圍 | 0.01 - 200,000 cd/m2(測量角度1°) | |||
0.01 - 5,000,000 cd/m2(測量角度0.2°) | ||||
0.01 - 20,000,000 cd/m2(測量角度0.1°) | ||||
確度 | Lv±2% ±1digit | xy ±0.003 | 10 cd/m2以上 | |
(測量角度為1°) #1 | Lv±2% ±1digit | xy ±0.002 | 150 cd/m2 | |
(標準光源A) | Lv±2% ±1digit | xy ±0.004 | 1-10 cd/m2 | |
Lv±0.02 cd/m2 ±1digit | xy ±0.007 | 0.5-1 cd/m2 | ||
Lv±0.02 cd/m2 ±1digit | --- | 0.01-0.5 cd/m2 | ||
濾色鏡 (R, G, B) | xy ±0.006 | 5000 cd/m2 | ||
重復性 | Lv±0.1 % +1digit | xy 0.0004 | (2δ/Auto) | 8 cd/m2以上 |
(測量角度為1°) #2 | Lv±0.5 % +1digit | xy 0.0005 | (2δ/Auto) | 4-8 cd/m2 |
(標準光源A) | Lv±0.5 % +1digit | xy 0.001 | (2δ/Auto) | 2-4 cd/m2 |
Lv±0.5 % +1digit | xy 0.002 | (2δ/Auto) | 1-2 cd/m2 | |
Lv±0.01 cd/m2 +1digit | --- | (2δ/Auto) | 0.01-1 cd/m2 | |
測量時間 | 在1秒和60秒間自動設置(自動);自動設置為1秒或3秒(有限自動) | |||
0.5秒/次(超快) 1秒/次(快速) | ||||
3秒/次(慢速) 12秒/次(超慢) | ||||
測量方式 | 分光模式,光柵+線性光電二極管陣列 | |||
測量角度 | 1°、0.2°、0.1°(可切換) | |||
最小測量區域 | 0.5 mm | |||
0.1 mm(特寫鏡頭) | ||||
最小距離 | 300 mm(標準) | |||
標準觀察者角度 | 2°、10° | |||
測量模式 | Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、特征波長 | |||
測量同步設置范圍 | 垂直同步頻率:40.00~200.00Hz | |||
接口 | USB 1.1 | |||
電源 | AC適配器或4節AA型電池 | |||
電池使用壽命 | 大約3小時(持續測量/快速模式/AA型堿性電池) | |||
尺寸 | 95 mm (W) × 127 mm (H) × 330 mm (L) | |||
重量 | 1.8 kg(不含電池) | |||
使用溫度/濕度范圍 | 0~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、無凝露 | |||
保管溫度/濕度范圍 | 0~45°C,相對濕度85%以下(35°C)、無凝露 |
#1 23°C±2C Lv = 0.01-10 cd/m2,慢速模式,30次測量的平均值
Lv = 10 cd/m2及以上,慢速模式,10次測量的平均值
#2 測量角度為0.2°時,接收到的光量大約為1°時的1/25。
因此,相同重復性針對的輝度比1°時低25倍。
測量角度為0.1°時,接收到的光量大約為1°時的1/100。
因此,相同重復性針對的輝度比1°時低100倍!
* 規格如有變更,恕不另行通知。
如需了解更多柯尼卡美能達產品,歡迎訪問http://ibetter.com/km