CM-2600d/CM-2500d 分光測色計(Konica Minolta 柯尼卡美能達)
名稱:CM-2600d/CM-2500d 分光測色計
品牌:Konica Minolta 柯尼卡美能達(日本)
介紹:
CM-2600d便攜式分光測色計采用人體工程學及直觀設計,使用簡便。
"信息中心"顯示
全球色彩交流網絡一員
簡潔、精密
數字化光澤控制
數字化UV控制
兩種測量口徑,可測量各種尺寸的樣品
主要用途:適用于塑料、涂料、電器、化工產品、化妝品、印刷、建材、纖維等領域。
特點:
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。先進的數碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數字技術的引入可盡量減少活動部件的數量。
內置UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。*具有UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計。
可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅動的小巧輕便的機身可根據測量表面的狀況多角度測量。
彩色交流界面。符合各種相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
精確定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉換測量。
參數:
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 |
光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) | 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) | |
色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 | 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 | |
器間差 | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數據) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、專用AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145, | 白色校正板CM-A145, |
?8mm目標罩CM-A146, | ?8mm目標罩CM-A146, | |
USB-串口轉接線IF-A24, | USB-串口轉接線IF-A24, | |
電源適配器AC-A305, | 電源適配器AC-A305, | |
5號電池×4 | 5號電池×4, | |
?3mm目標罩 | ||
CM-A147 | ||
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 | |
色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
如需了解更多柯尼卡美能達產品,歡迎訪問http://ibetter.com/km