?0
X-Rite eXact 2 Plus Spectrophotometer
美國進口,多功能高級版eXact分光密度儀
可測紙張密度網點疊印Lab色差△E等
可測量紙張參數、同色異譜、不透明度等
美國進口,多功能高級版eXact分光密度儀
可測紙張密度網點疊印Lab色差△E等
可測量紙張參數、同色異譜、不透明度等
eXact 2 Plus分光密度儀 愛色麗高級版色差儀 X-Rite便攜式分光光度計 可單點或掃描測量密度/Lab/△E/紙張參數
名稱:eXact 2 Plus 分光密度儀
品牌:X-Rite 愛色麗(美國)
介紹:
新一代色彩測量儀器,eXact2產品系列共有三種型號。憑借更高的準確度和速度、非接觸測量和縮放技術、Wi-Fi連接功能以及由X-Rite Link實現的儀器管理,該系列對色彩測量進行了重新定義。此外,eXact2還有助于滿足印刷質量計劃要求和行業標準。eXact2適合對紙張進行色彩測量;eXact2 Xp適合對薄膜、聚合物和金屬薄片進行色彩測量;eXact2 Plus適合對油墨、印刷和包裝基材進行色彩測量。
eXact 2 Plus顏色檢測儀是具備強大功能的型號,不僅包括eXact 2和eXact 2 Xp的所有功能,還可評估同色異譜、不透明度和色彩力度,并靈活切換偏振和非偏振測量。
特點:
適用于紙張、柔性材料和基材的多功能儀器
內置不透明度、同色異譜、色彩力度和紙張質量等特殊測量功能
利用視頻定位功能進行準確測量并分析色塊
配有簡單易用的觸摸屏,單擊或雙擊可滿足大多數功能需求
利用非接觸測量,無需擔心濕油墨或粘臟樣品等問題
單次測量快速掃描M0、M1、M2、M3
互聯的油墨和印刷工作流程,快速采集和可視化色彩數據
內嵌的質量控制和質量保證功能以及簡化的油墨工作流程
WiFi連接功能則有利于在多個地點更快更安全地開展工作
使用X-Rite Link獲取設備健康和服務歷史方面的信息
分類:
機型 | eXact 2 | eXact 2 Xp | eXact 2 Plus |
CMYK、專色密度 | √ | √ | √ |
網點擴大 | √ | √ | √ |
疊印率 | √ | √ | √ |
Lab、Lch、△E等 | √ | √ | √ |
專色最佳匹配 | √ | √ | √ |
熒光增白劑指數 | √ | √ | √ |
PANTONE數據庫 | √ | √ | √ |
手動、電腦輸入標準 | √ | √ | √ |
單點、掃描測量 | √ | √ | √ |
Wifi連接 | √ | √ | √ |
測量模式M0/M1/M2 | √ | √ | √ |
測量模式M3 | √ | √ | |
薄膜基材Xp濾鏡 | √ | √ | |
CIE XYZ,CIE Yxy | √ | ||
紙張參數白度、亮度 | √ | ||
同色異譜指數 | √ | ||
光譜反射率曲線 | √ | ||
不透明度 | √ | ||
絕對、相對色彩力度 | √ |
參數:
型號 | eXact 2 Plus |
孔徑 | 1.5 mm,2 mm,4 mm,6 mm |
測量幾何結構 | 45°:0°環形照明光學元件,ISO 13655:2017 |
光源 | LED |
測量時間 | < 1 秒 |
光譜分析儀 | DRS光譜引擎 |
光譜間隔 | 10 nm |
光譜范圍 | 400 nm - 700 nm |
行業標準 | ISO 5-4:2009(E),ISO 13655:2017 |
測量條件 | M0、M1(Part2)、M2、M3 |
觀察角度 | 2°和10° |
光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2,F7,F11,F12 |
密度標準 | Status A、E、I、T和G |
色彩空間 | CIE L*a*b*,CIE L*C*h° |
色差 | CIE ?E* (1976),?ECMC,CIE ?E* (2000),CIE ?E* (1994) |
G7認證 | 是,內置G7、PSO、Japan Color作業模板 |
導入/導出格式 | CxF3 |
密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D |
短期可重復性 - 密度 | CMYK為+/- 0.01 D(Status E或Status T測量值,最大誤差對應于2.0 D下每5秒進行10次測量的平均值,但M3 Yellow對應于1.7 D下的數值) |
短期可重復性 - 白色 | 0.02 ΔEab(標準差)白色BCRA(誤差對應于每5秒進行20次測量的平均值) |
儀器臺間差 | 平均值:0.25 ΔEab |
最大值:0.45 ΔEab(M3:0.55 ΔEab) | |
(在愛色麗生產標準的條件下測量,溫度為23°C +/- 1°C,相對濕度為40-60%,使用12塊BCRA色磚和一塊白色參考陶瓷片(D50, 2°)) | |
校準 | 在充電基座上完成 |
儀器顯示器 | 彩色觸摸屏,800 x 480像素 |
PantoneLIVE支持 | 是,內置彩通色庫 |
合格/不合格指示 | 是 |
掃描長度 | 最大值:1,120mm (44”) |
掃描能力 | 是,內置掃描功能 |
單程掃描 | M0,M1,M2,M3 |
標準存儲 | 內存容量支持存儲5萬多種標準 |
通信接口 | USB-C,Wi-Fi |
支持的基材 | 紙張、瓦楞、紙板 |
支持的語言 | 中文(簡體)、中文(繁體)、保加利亞語、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、塞爾維亞語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、越南語 |
工作溫度范圍 | 10°C - 35°C |
工作濕度范圍 | 30%到85% RH(非凝露) |
儲存溫度范圍 | -20°- 50°C |
電池 | 鋰離子電池,3.63VDC,4750mAh |
電壓 | 12 VDC @ 2.5 A(充電基座電源) |
尺寸 | 21.2×7.7×7.7 cm |
重量 | 620g |
如需了解更多X-Rite愛色麗產品,歡迎訪問http://www.buenofashion.com/xrite
2022-06-10 00:18