?客戶關注度:0
藝卓RX1270顯示器
產品型號 | RX1270-BK: 防眩光涂層,帶底座,黑色 RX1270-ARBK: 防反射涂層,帶底座,黑色 |
面板 | |
類型 | 彩色 (IPS) |
背光 | LED |
尺寸 | 78.4 cm / 30.9" |
物理分辨率 | 4200 x 2800 (3:2 長寬比) |
顯示尺寸(水平 x 垂直) | 652.7 x 435.1 mm |
點距 | 0.1554 x 0.1554 mm |
顯示顏色 | 10位色彩 (DisplayPort): 10.7 億色彩選自 5430 億調色板 (13位) 8位色彩: 1677 萬色彩選自 5430 億調色板 (13位) |
可視角度(水平/垂直,標準) | 178° / 178° |
亮度(標準) | 1200 cd/m2 |
校準時推薦亮度 | 500 cd/m2 |
對比度(標準) | 1500: 1 |
響應時間(標準) | 12 ms (黑-白-黑) |
視頻信號 | |
輸入端口 | DisplayPort x 2, HDMI |
數字掃描頻率(水平/垂直) | 31 - 175 kHz / 29 - 61 Hz |
USB | |
上行 | USB 2.0: Type-B x 2 |
下行 | USB 2.0: Type-A x 3 |
功率 | |
電源要求 | AC 100 - 240 V: 50 / 60 Hz |
標準功耗 | 77 W |
最大功耗 | 188 W |
節電模式 | 少于2 W |
傳感器 | 背光燈、 集成前置傳感器、環境亮度傳感器 |
特性和功能 | |
亮度校準 | 是 |
數字均勻均衡器 | 是 |
Hybrid Gamma PXL | 是 |
Work-and-Flow | Hide-and-Seek, Switch-and-Go, Point-and-Focus |
預設模式 | CAL Switch (DICOM, CAL1, CAL2, Custom, sRGB, Text) |
OSD 語言 | 英語,法語,德語,意大利語,日語,簡體中文,西班牙語,瑞典語,繁體中文 |
產品規格 | |
凈重 | 15.6 kg |
凈重(不包括底座) | 11.5 kg |
安裝孔距(VESA 標準) | 100 x 100 mm |
認證及標準 | CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-B, FCC-B, CAN ICES-3 (B), RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, CCC, EAC |
FDA | 510(k) Clearance for Breast Tomosynthesis, Mammography, and General Radiography |
專用軟件 | |
顯示器質量控制軟件RadiCS | 支持 |
附件 | |
信號線 | DisplayPort (3 m) x 2, HDMI (2 m) |
其他 | AC 電源線 (3 m),USB 數據線 (3 m) x 2,電纜蓋,Uility 光盤(RadiCS LE,PDF使用手冊),使用說明 |
質保期 | 5年 |
如需了解更多藝卓產品,歡迎訪問https://ibetter.com/eizo
發布時間:2022-03-14 01:45