• <button id="28oqo"><tt id="28oqo"></tt></button>
    <table id="28oqo"></table>
  • <kbd id="28oqo"><menu id="28oqo"></menu></kbd>
    <center id="28oqo"><object id="28oqo"></object></center>
  • PANTONE PASTELS & NEONS Coated 粉彩色&霓虹色C卡色號查詢

    發布時間:2022-05-23 03:35
    瀏覽量:0

    PANTONE PASTELS & NEONS Coated 粉彩色&霓虹色銅版紙C卡色號查詢

    可用Ctrl + F快捷鍵,輸入色號查找對應的顏色,以下Lab數值和顏色顯示僅供參考之用。

    序號 色號 L* a* b* 顏色參考
    1 PANTONE 801 C 55.42 -37.51 -43.25  
    2 PANTONE 802 C 75.30 -63.33 63.34  
    3 PANTONE 803 C 93.15 0.35 94.45  
    4 PANTONE 804 C 83.38 44.72 67.55  
    5 PANTONE 805 C 73.03 69.14 35.90  
    6 PANTONE 806 C 64.61 82.90 -10.91  
    7 PANTONE 807 C 56.31 79.66 -32.06  
    8 PANTONE 808 C 64.36 -56.54 1.20  
    9 PANTONE 809 C 89.50 -16.22 80.95  
    10 PANTONE 810 C 90.40 15.68 81.21  
    11 PANTONE 811 C 77.78 56.84 46.79  
    12 PANTONE 812 C 67.59 72.39 3.65  
    13 PANTONE 813 C 62.35 75.93 -23.77  
    14 PANTONE 814 C 51.79 31.39 -51.15  
    15 PANTONE 901 C 61.50 -36.70 -40.39  
    16 PANTONE 902 C 84.17 -45.89 47.47  
    17 PANTONE 9020 C 93.36 -3.80 18.26  
    18 PANTONE 9021 C 92.35 3.62 2.39  
    19 PANTONE 9022 C 92.38 3.80 -0.15  
    20 PANTONE 9023 C 91.05 3.78 -2.79  
    21 PANTONE 903 C 95.10 -6.86 64.23  
    22 PANTONE 904 C 88.97 23.95 44.11  
    23 PANTONE 9040 C 91.84 -5.06 -2.48  
    24 PANTONE 9041 C 92.18 -5.42 1.84  
    25 PANTONE 9042 C 91.39 -2.10 1.12  
    26 PANTONE 9043 C 91.41 0.11 3.69  
    27 PANTONE 9044 C 87.77 -8.84 -2.70  
    28 PANTONE 9045 C 86.66 -8.37 -0.96  
    29 PANTONE 905 C 79.25 48.95 17.09  
    30 PANTONE 906 C 71.95 62.01 -19.34  
    31 PANTONE 9060 C 94.41 -2.23 11.35  
    32 PANTONE 9061 C 93.09 3.66 0.41  
    33 PANTONE 9062 C 93.50 -3.01 -0.35  
    34 PANTONE 9063 C 93.61 -3.73 2.60  
    35 PANTONE 9064 C 94.70 -1.75 8.84  
    36 PANTONE 907 C 66.25 64.44 -30.59  
    37 PANTONE 908 C 63.62 -36.99 -37.91  
    38 PANTONE 9080 C 89.84 0.35 3.39  
    39 PANTONE 9081 C 87.74 0.44 3.92  
    40 PANTONE 9082 C 82.58 0.74 5.12  
    41 PANTONE 9083 C 80.72 0.86 4.52  
    42 PANTONE 9084 C 68.87 1.33 5.50  
    43 PANTONE 909 C 87.44 -35.90 40.01  
    44 PANTONE 910 C 94.96 -6.00 50.99  
    45 PANTONE 9100 C 91.50 -0.50 3.31  
    46 PANTONE 9101 C 90.14 -0.84 2.83  
    47 PANTONE 9102 C 87.08 -1.24 2.54  
    48 PANTONE 9103 C 85.85 -1.38 1.96  
    49 PANTONE 911 C 90.83 15.60 33.33  
    50 PANTONE 912 C 81.64 40.64 12.13  
    51 PANTONE 9120 C 93.66 -5.12 27.01  
    52 PANTONE 9121 C 93.65 -5.73 30.55  
    53 PANTONE 9122 C 89.09 -3.59 20.67  
    54 PANTONE 9123 C 86.39 -2.42 15.81  
    55 PANTONE 913 C 75.66 51.20 -15.77  
    56 PANTONE 914 C 70.25 55.80 -27.33  
    57 PANTONE 9140 C 93.77 -2.27 17.46  
    58 PANTONE 9141 C 93.32 -2.68 22.28  
    59 PANTONE 9142 C 90.33 -1.20 15.58  
    60 PANTONE 9143 C 88.43 -1.41 13.92  
    61 PANTONE 915 C 68.63 -34.10 -33.87  
    62 PANTONE 916 C 89.01 -28.05 30.35  
    63 PANTONE 9160 C 91.45 1.89 19.68  
    64 PANTONE 9161 C 87.85 1.11 18.07  
    65 PANTONE 9162 C 87.02 0.98 12.33  
    66 PANTONE 9163 C 83.45 0.99 11.88  
    67 PANTONE 917 C 95.05 -7.21 39.72  
    68 PANTONE 918 C 91.83 10.82 26.15  
    69 PANTONE 9180 C 91.53 3.19 13.14  
    70 PANTONE 9181 C 91.11 3.93 14.58  
    71 PANTONE 9182 C 88.77 3.70 11.95  
    72 PANTONE 9183 C 86.75 3.43 10.47  
    73 PANTONE 9184 C 91.13 1.56 11.73  
    74 PANTONE 9185 C 90.20 2.62 10.06  
    75 PANTONE 9186 C 85.60 3.65 9.39  
    76 PANTONE 919 C 85.49 29.69 7.81  
    77 PANTONE 920 C 80.88 38.29 -13.35  
    78 PANTONE 9200 C 90.92 5.21 12.72  
    79 PANTONE 9201 C 91.27 4.54 13.28  
    80 PANTONE 9202 C 89.47 3.77 10.12  
    81 PANTONE 9203 C 86.26 3.73 10.07  
    82 PANTONE 921 C 77.74 40.88 -19.87  
    83 PANTONE 922 C 68.16 -51.27 -0.12  
    84 PANTONE 9220 C 90.71 6.12 11.19  
    85 PANTONE 9221 C 87.26 6.77 11.53  
    86 PANTONE 9222 C 86.52 4.75 8.77  
    87 PANTONE 9223 C 85.61 3.87 7.91  
    88 PANTONE 9224 C 92.75 2.01 7.85  
    89 PANTONE 9225 C 91.83 2.56 7.95  
    90 PANTONE 9226 C 90.68 1.85 6.84  
    91 PANTONE 923 C 92.71 -14.34 63.96  
    92 PANTONE 924 C 92.74 3.86 60.26  
    93 PANTONE 9240 C 92.07 5.13 4.95  
    94 PANTONE 9241 C 89.62 6.27 5.51  
    95 PANTONE 9242 C 86.94 6.68 6.43  
    96 PANTONE 9243 C 84.33 6.26 6.30  
    97 PANTONE 9244 C 92.94 3.29 4.39  
    98 PANTONE 925 C 82.25 40.14 31.36  
    99 PANTONE 926 C 73.50 57.49 -3.27  
    100 PANTONE 9260 C 90.45 8.37 5.01  
    101 PANTONE 9261 C 88.13 8.63 4.81  
    102 PANTONE 9262 C 87.16 7.62 4.62  
    103 PANTONE 9263 C 85.54 6.71 4.68  
    104 PANTONE 927 C 69.46 61.64 -24.62  
    105 PANTONE 928 C 57.60 27.86 -45.53  
    106 PANTONE 9280 C 91.55 6.98 2.44  
    107 PANTONE 9281 C 89.94 7.99 2.34  
    108 PANTONE 9282 C 88.98 7.76 2.38  
    109 PANTONE 9283 C 87.79 6.43 2.79  
    110 PANTONE 9284 C 85.80 19.34 3.28  
    111 PANTONE 9285 C 93.59 2.39 2.73  
    112 PANTONE 9286 C 90.82 8.66 2.25  
    113 PANTONE 929 C 72.10 -45.41 -0.90  
    114 PANTONE 930 C 93.72 -12.35 51.08  
    115 PANTONE 9300 C 90.09 9.40 0.47  
    116 PANTONE 9301 C 89.49 8.55 -0.09  
    117 PANTONE 9302 C 85.44 10.98 0.15  
    118 PANTONE 9303 C 86.09 8.44 0.62  
    119 PANTONE 931 C 93.09 0.97 52.22  
    120 PANTONE 932 C 84.56 31.99 25.18  
    121 PANTONE 9320 C 90.58 8.90 -2.72  
    122 PANTONE 9321 C 87.81 10.67 -3.02  
    123 PANTONE 9322 C 86.03 10.97 -2.64  
    124 PANTONE 9323 C 84.24 9.64 -1.85  
    125 PANTONE 9324 C 85.55 18.98 -7.17  
    126 PANTONE 933 C 77.45 47.00 -5.17  
    127 PANTONE 934 C 73.76 51.85 -22.04  
    128 PANTONE 9340 C 89.03 6.41 -5.57  
    129 PANTONE 9341 C 87.37 6.56 -5.76  
    130 PANTONE 9342 C 86.32 6.42 -5.19  
    131 PANTONE 9343 C 85.35 7.16 -6.36  
    132 PANTONE 9344 C 77.62 17.09 -19.55  
    133 PANTONE 9345 C 92.70 2.30 -0.30  
    134 PANTONE 935 C 65.25 22.32 -37.13  
    135 PANTONE 936 C 78.10 -34.96 -2.49  
    136 PANTONE 9360 C 87.25 5.21 -9.00  
    137 PANTONE 9361 C 85.78 6.21 -8.84  
    138 PANTONE 9362 C 85.98 5.60 -7.33  
    139 PANTONE 9363 C 81.38 6.68 -7.79  
    140 PANTONE 937 C 94.33 -9.74 37.77  
    141 PANTONE 938 C 94.13 -2.13 35.76  
    142 PANTONE 9380 C 89.38 0.86 -6.36  
    143 PANTONE 9381 C 86.48 0.03 -8.28  
    144 PANTONE 9382 C 84.27 1.30 -10.54  
    145 PANTONE 9383 C 85.16 1.05 -7.71  
    146 PANTONE 9384 C 88.77 0.15 -7.04  
    147 PANTONE 9385 C 85.03 -0.90 -6.22  
    148 PANTONE 939 C 88.28 20.76 16.63  
    149 PANTONE 940 C 82.82 33.51 -5.03  
    150 PANTONE 9400 C 88.93 -2.37 -6.95  
    151 PANTONE 9401 C 88.89 -2.30 -7.64  
    152 PANTONE 9402 C 88.47 -2.13 -6.53  
    153 PANTONE 9403 C 86.10 -2.38 -6.97  
    154 PANTONE 941 C 79.43 39.00 -16.91  
    155 PANTONE 942 C 74.10 15.58 -26.58  
    156 PANTONE 9420 C 88.88 -4.29 -7.30  
    157 PANTONE 9421 C 87.67 -4.38 -7.39  
    158 PANTONE 9422 C 85.75 -3.90 -6.89  
    159 PANTONE 9423 C 82.74 -4.44 -6.68  
    160 PANTONE 9424 C 87.80 -9.91 -6.41  
    161 PANTONE 9440 C 87.00 -8.88 -8.84  
    162 PANTONE 9441 C 87.05 -9.06 -10.11  
    163 PANTONE 9442 C 85.82 -8.93 -9.07  
    164 PANTONE 9443 C 83.14 -8.15 -8.61  
    165 PANTONE 9460 C 91.47 -6.99 -4.44  
    166 PANTONE 9461 C 87.13 -11.19 -7.41  
    167 PANTONE 9462 C 84.97 -11.17 -6.83  
    168 PANTONE 9463 C 84.78 -9.30 -5.56  
    169 PANTONE 9464 C 84.13 -17.96 -15.13  
    170 PANTONE 9480 C 89.86 -11.30 -4.12  
    171 PANTONE 9481 C 89.50 -11.91 -5.49  
    172 PANTONE 9482 C 87.68 -11.51 -4.82  
    173 PANTONE 9483 C 85.96 -7.94 -2.17  
    174 PANTONE 9500 C 88.99 -14.97 -4.50  
    175 PANTONE 9501 C 86.23 -13.90 -3.38  
    176 PANTONE 9502 C 88.47 -8.12 -1.39  
    177 PANTONE 9503 C 86.84 -7.16 -0.58  
    178 PANTONE 9504 C 85.35 -7.51 -1.32  
    179 PANTONE 9520 C 92.34 -9.33 0.30  
    180 PANTONE 9521 C 90.62 -8.06 0.96  
    181 PANTONE 9522 C 89.95 -6.54 1.10  
    182 PANTONE 9523 C 88.91 -5.23 1.48  
    183 PANTONE 9524 C 88.09 -21.80 -0.78  
    184 PANTONE 9525 C 93.41 -5.33 4.82  
    185 PANTONE 9540 C 93.26 -6.52 2.91  
    186 PANTONE 9541 C 92.20 -5.94 2.85  
    187 PANTONE 9542 C 85.81 -6.21 4.26  
    188 PANTONE 9543 C 84.29 -7.11 4.60  
    189 PANTONE 9544 C 93.25 -5.83 8.35  
    190 PANTONE 9560 C 92.75 -8.18 7.17  
    191 PANTONE 9561 C 90.01 -8.64 8.13  
    192 PANTONE 9562 C 88.41 -6.11 7.09  
    193 PANTONE 9563 C 87.19 -4.54 6.00  
    194 PANTONE 9580 C 92.63 -8.46 13.92  
    195 PANTONE 9581 C 90.28 -6.22 11.02  
    196 PANTONE 9582 C 86.71 -3.41 8.48  
    197 PANTONE 9583 C 83.16 -4.31 10.59  
    198 PANTONE 9584 C 88.74 -4.53 9.73  
    199 PANTONE 9585 C 86.54 -3.48 9.22  
    200 PANTONE 9600 C 92.47 -5.91 16.53  
    201 PANTONE 9601 C 91.26 -4.09 12.51  
    202 PANTONE 9602 C 86.63 -3.80 13.93  
    203 PANTONE 9603 C 86.29 -2.43 10.39  
    204 PANTONE Black 0961 C 62.94 1.66 5.65  
    205 PANTONE Blue 0821 C 78.27 -24.01 -22.57  
    206 PANTONE Green 0921 C 86.12 -27.04 -1.19  
    207 PANTONE Magenta 0521 C 79.90 29.19 -11.22  
    208 PANTONE Red 0331 C 79.52 31.28 6.02  
    209 PANTONE Violet 0631 C 69.43 23.80 -28.71  
    210 PANTONE Yellow 0131 C 93.58 -6.93 37.95  

     

    上海備得數碼科技有限公司作為PANTONE專業的銷售與服務商,可提供潘通標準紙質色卡、棉布色卡、塑膠色卡、光源燈箱以及相關的色彩管控工具,如有相關需求歡迎隨時聯系我們!

     

    相關產品鏈接:CU色卡     金屬色卡     粉彩霓虹色卡

    如需了解更多PANTONE產品,歡迎訪問https://ibetter.com/pantone

    熱門產品推薦

    咨詢電話:1861-666-1861

     

    客服郵箱:mail@ibetter.com

     

    售前咨詢,產品購買,技術支持,商務合作

    亚洲一号天堂无码av_2020天堂在线亚洲精品专区_99久久久国产精品免费_亚洲午夜无码久久久久软件
  • <button id="28oqo"><tt id="28oqo"></tt></button>
    <table id="28oqo"></table>
  • <kbd id="28oqo"><menu id="28oqo"></menu></kbd>
    <center id="28oqo"><object id="28oqo"></object></center>