中國漆膜顏色標準樣卡 GSB05-1426-2001色號查詢
發布時間:2019-08-01 20:10
넶瀏覽量:0
名稱:漆膜顏色標準樣卡 GSB05-1426-2001
出版:全國涂料和顏料標準化技術委員會
色卡查詢說明:在鍵盤上可用Ctrl + F,輸入顏色編碼搜尋所需色號。
色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 | 色號/顏色名稱 |
PB01 深(鐵)藍 | PB02 深(酞)藍 | PB03 中(鐵)藍 | PB04 中(酞)藍 |
PB11 孔雀藍 | PB05 海藍 | PB06 淡(酞)藍 | PB07 淡(鐵)藍 |
PB08 藍灰 | PB09 天(酞)藍 | PB10 天(鐵)藍 | B06 淡天(酞)藍 |
B07 蛋青 | B08 稚藍 | B09 寶石藍 | B10 鮮藍 |
B11 淡海(鐵)藍 | B12 中海(鐵)藍 | B13 深海(鐵)藍 | B14 景藍 |
B15 艷藍 | BG04 鮮綠 | BG03 寶綠 | BG02 湖綠 |
BG05 淡湖綠 | G07 蛋殼綠 | G08 淡蘋果綠 | G01 蘋果綠 |
G09 深豆綠 | G02 淡綠 | G03 艷綠 | G04 中綠 |
G05 深綠 | G06 橄欖綠 | GY05 褐綠 | GY04 草綠 |
GY06 軍車綠 | GY02 紡綠 | GY07 豆蔻綠 | GY01 豆綠 |
GY08 果(酞)綠 | Y11 乳白 | Y02 珍珠 | Y12 米黃 |
Y03 奶油 | Y04 象牙 | Y05 檸黃 | Y06 淡黃 |
Y07 中黃 | Y08 深黃 | Y09 鐵黃 | Y10 軍黃 |
YR06 棕黃 | TR01 淡棕 | YR07 深棕黃 | YR02 赭黃 |
YR05 棕 | YR03 紫棕 | YR04 桔黃 | R05 桔紅 |
R02 朱紅 | R03 大紅 | R04 紫紅 | R01 鐵紅 |
RP03 玫瑰紅 | RP04 淡玫瑰 | RP01 粉紅 | RP02 淡粉紅 |
P01 淡紫 | P02 紫 | B01 深灰 | B02 中灰 |
B03 淡灰 | B04 銀灰 | B05 ; | G10 飛機灰 |
GY09 冰灰 | BG01 中綠灰 | GY10 機床灰 | GY03 橄欖灰 |
Y01 駝灰 | Y13 淡黃灰 | GY11 玉灰 | 共83色 |
相關產品鏈接:國標漆膜色卡GSB05-1426-2001
如需了解更多色卡產品,歡迎訪問http://www.buenofashion.com/seka
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01