中國PCF粉末涂料色卡 PCF-100色號查詢
發布時間:2019-08-01 20:00
넶瀏覽量:0
經中國化工學會涂料涂裝專業委員會第六屆二次會議討論通過,由專業委員會推薦一種既適合中國行業,又能與國際接軌的行業通用色卡,該色彩命名為PCF色卡,其中集合粉末涂料顏色的特點,編集有225種顏色,為廣大工業產品的色彩提供標準對色服務。
PCF色卡查詢說明:在鍵盤上可用Ctrl + F,輸入顏色編碼搜尋所需色號。
顏色編號 | 色名(英語) | 色名(中文) | 顏色編號 | 色名(英語) | 色名(中文) |
PCF 1000 | Green beige | 米綠色 | PCF6001 | Emerald green | 翡翠綠色 |
PCF 1001 | Beige | 米色,淡黃或灰黃 | PCF 6002 | Leaf green | 葉綠色 |
PCF 1002 | Sand yellow | 沙黃色 | PCF 6003 | Olive green | 橄欖綠 |
PCF 1003 | Signal yellow | 信號黃 | PCF 6004 | Blue green | 藍綠色 |
PCF 1004 | Golden yellow | 金黃色 | PCF 6005 | Moss green | 苔蘚綠 |
PCF 1005 | Honey yellow | 蜜黃色 | PCF 6006 | Gray olive | 橄欖灰綠 |
PCF 1006 | Maize yellow | 玉米黃 | PCF 6007 | Bottle green | 瓶綠 |
PCF 1007 | Daffodil yellow | 灰黃色 | PCF 6008 | Brown green | 褐綠 |
PCF 1011 | Brown beige | 米褐色 | PCF 6009 | Fir green | 冷杉綠 |
PCF 1012 | Lemmon yellow | 檸檬黃 | PCF 6010 | Grass green | 草綠色 |
PCF 1013 | Oyster white | 近于白色的淺灰 | PCF 6011 | Reseda green | 淡橄欖綠 |
PCF 1014 | Ivory | 象牙色 | PCF 6012 | Black green | 墨綠色 |
PCF 1015 | Light ivory | 亮象牙色 | PCF 6013 | Reed green | 蘆葦綠 |
PCF 1016 | Sulfur yellow | 硫磺色 | PCF 6014 | Yellow olive | 橄欖黃 |
PCF 1017 | Saffron yellow | 深黃色 | PCF 6015 | Black olive | 黑齊墩果色 |
PCF 1018 | Zinc yellow | 綠黃色 | PCF 6016 | Torquoise green | 綠松石綠色 |
PCF 1019 | Gray beige | 米灰色 | PCF 6017 | May green | 五月紅 |
PCF 1020 | Olive yellow | 橄欖黃 | PCF 6018 | Yellow green | 黃綠色 |
PCF 1021 | Rape yellow | 油菜黃 | PCF 6019 | Pastel green | 崧藍綠色 |
PCF 1023 | Traffic yellow | 交通黃 | PCF 6020 | Chrome green | 銘綠色 |
PCF 1024 | Ochre yellow | 赭黃色 | PCF 6021 | Pale green | 淺綠色 |
PCF 0100 | leuchtgrun | 純綠 | PCF 6022 | Olive drab | 橄欖土褐色 |
PCF 1027 | Curry | 咖喱色 | PCF 6024 | Traffic Green | 交通綠 |
PCF 1028 | Melon yellow | 淺橙黃 | PCF 6025 | Ferm green | 蕨綠 |
PCF 1032 | Broom yellow | 金雀花黃 | PCF 6026 | Opal green | 蛋白石綠色 |
PCF 1033 | Dahlia yellow | 大麗花黃 | PCF 6027 | Light green | 淺綠色 |
PCF 1034 | Pastel yellow | 粉黃色 | PCF 6028 | Pine green | 松綠色 |
PCF 1035 | Pearl beige | 米珍珠色 | PCF 6029 | Mint green | 薄荷綠 |
PCF 1036 | Pearl Gold | 金黃珍珠 | PCF 6032 | Signal green | 信號綠 |
PCF 1037 | Sun yellow | 日光黃 | PCF 6033 | Mint turquoise | 薄荷綠藍色 |
PCF 2000 | Yellow orange | 黃橙色 | PCF 6034 | Pastel turquoise | 崧藍綠松石色 |
PCF 2001 | Red orange | 橘紅 | PCF 6035 | Pearl green | 珍珠綠 |
PCF 2002 | Vermilion | 朱紅 | PCF 6036 | Pearl opal green | 不透明藍白綠 |
PCF 2003 | Pastel orange | 淡橙 | PCF 2004 | Pure orange | 純橙 |
PCF 0101 | (特效色~見色卡本尾部) | 熒光黃 | PCF 7000 | Squirrel grey | 松鼠灰 |
PCF 0102 | Luminouse bright orange | 亮淺橙 | PCF 7001 | Silver grey | 銀灰色 |
PCF 2008 | Bright red orange | 淺紅橙 | PCF 7002 | Olive grey | 橄欖灰綠色 |
PCF 2009 | Traffic orange | 交通橙 | PCF 7003 | Moss grey | 苔蘚綠 |
PCF 2010 | Signal orange | 信號橙 | PCF 7004 | Signal grey | 信號灰 |
PCF 2011 | Deep orange | 深橙色 | PCF 7005 | Mouse grey | 鼠灰色 |
PCF 2012 | Salmon orange | 鮭魚橙 | PCF 7006 | Beige grey | 米灰色 |
PCF 2013 | Pearl orange | 珍珠橙 | PCF 7008 | Khaki grey | 土黃灰色 |
PCF 3000 | Flame red | 火焰紅 | PCF 7009 | Green grey | 綠灰色 |
PCF 3001 | Signal red | 信號紅 | PCF 7010 | Tarpaulin grey | 油布灰 |
PCF 3002 | Carmine red | 胭脂紅 | PCF 7011 | Iron grey | 鐵灰色 |
PCF 3003 | Ruby red | 寶石紅 | PCF 7012 | Basalt grey | 玄武石灰 |
PCF 3004 | Purple red | 紫紅色 | PCF 7013 | Brown grey | 褐灰色 |
PCF 3005 | Wine red | 葡萄酒紅 | PCF 7015 | Slate grey | 淺橄欖灰 |
PCF 3007 | Black red | 黑紅色 | PCF 7016 | Anthracite grey | 煤灰 |
PCF 3009 | Oxide red | 氧化紅 | PCF 7021 | Black grey | 黑灰 |
PCF 3011 | Brown red | 紅玄武土色 | PCF 7022 | Umbra grey | 暗灰 |
PCF 3012 | Beige red | 米紅色 | PCF 7023 | Concrete grey | 混凝土灰 |
PCF 3013 | Tomato red | 番茄紅 | PCF 7024 | Graphite grey | 石墨灰 |
PCF 3014 | Antique pink | 古粉紅色 | PCF 7026 | Granite grey | 花崗灰 |
PCF 3015 | Light Pink | 淡粉紅色 | PCF 7030 | Stone grey | 石灰色 |
PCF 3016 | Coral red | 珊瑚紅色 | PCF 7031 | blue grey | 藍灰色 |
PCF 3017 | Rose | 玫瑰色 | PCF 7032 | Pebble grey | 卵石灰 |
PCF 3018 | Strawberry red | 草莓紅 | PCF 7033 | Cement grey | 水泥灰 |
PCF 3020 | Traffic red | 交通紅 | PCF 7034 | Yellow grey | 黃灰色 |
PCF 3022 | Salmon pink | 鮭魚粉紅色 | PCF 7035 | Light grey | 淺灰色 |
PCF 0103 | Luminouse red | 熒光紅 | PCF 7036 | Platinum grey | 鉑灰色 |
PCF 0104 | Luminouse bright red | 淡亮紅色 | PCF 7037 | Dusty grey | 土灰色 |
PCF 3027 | Raspberry red | 懸鉤子紅色 | PCF 7038 | Agate grey | 瑪瑙灰 |
PCF 3031 | Orient red | 戈亞紅色 | PCF 7039 | Quartz grey | 石英灰 |
PCF 3032 | Pearl ruby red | 紅寶石珍珠紅 | PCF 7040 | Window grey | 窗英灰 |
PCF 3033 | Pearl pink | 珍珠紅色 | PCF 7042 | Traffic grey A | 交通灰A |
PCF 4001 | Red lilac | 丁香紅 | PCF 7043 | Traffic grey B | 交通灰B |
PCF 4002 | Red violet | 紫紅色 | PCF 7044 | Silk grey | 深銘灰色 |
PCF 4003 | Heather violet | 石南紫 | PCF 7045 | Telegrey 1 | 電視灰1 |
PCF 4004 | Claret violet | 酒紅紫 | PCF 7046 | Telegrey 2 | 電視灰2 |
PCF 4005 | Blue lilac | 丁香藍 | PCF 7047 | Telegrey 4 | 電視灰4 |
PCF 4006 | Traffic purple | 交通紫 | PCF 7048 | Pearl mouse grey | 珍珠鼠灰 |
PCF 4007 | Purple violet | 紫紅藍色 | PCF 8000 | Green brown | 綠褐色 |
PCF 4008 | Signal violet | 信號紫羅蘭 | PCF 8001 | Ochre brown | 赭石棕色 |
PCF 4009 | Pastel violet | 崧藍紫色 | PCF 8002 | Signal brown | 信號褐 |
PCF 4010 | Telemagenta | 電視品紅色 | PCF 8003 | Clay brown | 土棕褐色 |
PCF 4011 | Pearl violet | 珍珠紫 | PCF 8004 | Copper brrown | 銅棕色 |
PCF 4012 | Pearl blackberry | 珍珠黑 | PCF 8007 | Fawn brown | 鹿褐色 |
PCF 5000 | Violet blue | 紫藍色 | PCF 8008 | Olive brown | 橄欖棕色 |
PCF 5001 | Green blue | 藍綠色 | PCF 8011 | Nut brown | 深棕色 |
PCF 5002 | Ultaramarine blue | 群青藍 | PCF 8012 | Red brown | 紅褐色 |
PCF 5003 | Sapphire blue | 藍寶石藍 | PCF 8014 | Sepia brown | 烏賊棕色 |
PCF 5004 | Black blue | 藍黑色 | PCF 8015 | Chestnut brown | 粟棕色 |
PCF 5005 | Signal blue | 信號藍 | PCF 8016 | Mahogany brown | 桃花心木褐 |
PCF 5007 | Brillant blue | 亮藍色 | PCF 8017 | Chocolate brown | 巧克力棕色 |
PCF 5008 | Gray blue | 灰藍色 | PCF 8019 | Grey brown | 灰褐色 |
PCF 5009 | Azure blue | 天青藍 | PCF 8022 | Black brown | 黑褐色 |
PCF 5010 | Gentian blue | 龍膽藍色 | PCF 8023 | Orange brown | 桔黃褐 |
PCF 5011 | Steel blue | 鋼藍色 | PCF 8024 | Beige brown | 嗶嘰棕色 |
PCF 5012 | Light blue | 淡藍色 | PCF 8025 | Pale brown | 淺褐色 |
PCF 5013 | Cobalt blue | 鈷藍色 | PCF 8028 | Terra brown | 淺灰褐色 |
PCF 5014 | Pigeon blue | 鴿藍色 | PCF 8029 | Pearl copper | 珍珠銅棕色 |
PCF 5015 | Sky blue | 天藍色 | PCF 9001 | Cream | 彩黃色 |
PCF 5017 | Traffic blue | 交通藍 | PCF 9002 | Greey white | 灰白色 |
PCF 5018 | Turquoise blue | 綠松石藍 | PCF 9003 | Signal white | 信號白 |
PCF 5019 | Capri blue | 卡布里藍色 | PCF 9004 | Signal black | 信號黑 |
PCF 5020 | Ocean blue | 海藍色 | PCF 9005 | Jet black | 墨黑色 |
PCF 5021 | Water blue | 不來梅藍色 | PCF 9006 | White aluminium | 白鋁灰色 |
PCF 5022 | Night blue | 夜藍色 | PCF 9007 | Grey aluminium | 灰鋁色 |
PCF 5023 | Distant blue | 冷藍色 | PCF 9010 | Pure white | 純白色 |
PCF 5024 | Pastel blue | 崧藍藍色 | PCF 9011 | Graphite black | 石墨黑 |
PCF 5025 | Pearl gentian blue | 珍珠龍膽藍 | PCF 9016 | Traffic white | 交通白 |
PCF 5026 | Pearl night blue | 珍珠夜藍 | PCF 9017 | Traffic black | 交通黑 |
PCF 6000 | Patina green | 銅銹綠色 | PCF 9018 | Papyrus white | 草紙白 |
PCF 9022 | Pearl light grey | 珍珠淺灰 | PCF 9023 | Pearl dark grey | 珍珠深灰 |
新追加色彩 | 顏色參考名稱 | 新追加色彩 | 顏色參考名稱 | 新追加色彩 | 顏色參考名稱 |
PCF 0270 | 土灰 | PCF 0230 | 鐵紅銀 | PCF 0273 | 暗銀紅色 |
PCF 0253 | 銀藍灰 | PCF 0272 | 香濱銀 | PCF 0232 | 閃赤銀綠 |
PCF 0271 | 淡灰 | PCF 0250 | 銀藍 | PCF 0274 | 閃銀紅 |
PCF 0254 | 陀灰 | PCF 0290 | 銀深藍 | PCF 0252 | 閃銀綠 |
PCF 0210 | 金色 | PCF 0231 | 玉白 | PCF 0251 | 閃銀藍 |
如需了解更多色卡產品,歡迎訪問http://www.buenofashion.com/seka
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01