愛色麗兩款配色軟件FMIII與IFS詳細比較
分類 | 比較項目 | ColorMaster FMIII | IFS |
概要 | 開發者 | 美國愛色麗X-Rite | 原瑞士格林達GretagMacbeth |
配色效果 | 好 | 更好 | |
數據庫 | 印刷方式 | 印刷方式沒有明確區分,但凹印或柔印也可以建立粘度曲線。膠印建立數據庫方法基本與其一致,凹印只須先按比例沖淡然后加溶劑沖到與印刷實際相關的粘度秒數,例如18s或20s,建數據庫方法較IFS省時間 | 分膠印、凹印或柔印、絲印,分類比較明確,其中凹印或柔印部分建立粘度曲線的過程中,可以輸入不同溶劑,油墨比例的粘度值 |
測量方式 | 分單項常數和多項常數,一般常規選單項常數,加白墨數據庫建立需要建立多項常數 | 分墊白(透明)、墊白(不透明)、墊白與墊黑,一般常規選墊透明白,如果加白墨則選擇墊白與墊黑 | |
關于K值 | 可以更改K2值(范圍0-1),在用固定配比判斷數據庫建立是否準確時,可以做相應調整,使數據庫效果更好 | 無此設置 | |
沖淡墨 | 不需要將沖淡墨打樣輸入數據庫中 | 必須將沖淡墨打樣輸入數據庫中 | |
色種輸入 | 沖淡比例方法基本與IFS相同,但不能輸入混黑比例數據 | 沖淡方法基本與FM相同,但可以輸入混黑后數據,例如90%油墨,5%沖淡,5%黑。一般不需要混入很多黑,一或二個點即可 | |
數據庫判斷 | 主要依據“密度與含量曲線”“KvS曲線”和“檢測”功能來判斷,一般曲線無突變,檢測無不合格即可,若有剔除出 | 主要依據反射光譜曲線、色差、密度曲線等,其中色差作為重要判斷依據時有些顏色容易色差偏大,一般處理為重新打樣,若仍色差較大則剔除此點 | |
儀器濾鏡 | 儀器濾鏡狀態不能由軟件更改 | 測量色樣入數據庫時可選擇M0,M1,M2,M3 | |
基材適應 | 無此功能,一般建議針對油墨吸收特性不同建立數據庫,如涂布紙、非涂布紙、塑料薄膜等 | 設置比較仔細,除可選擇涂布非涂布外還可自定義基材粗糙程度,可以通過計算紙張粗糙度,實現不同紙張類型間的快速配色 | |
配色 | 配色所選色種數目 | 配色時必須先選定幾種油墨來配,所出配方油墨數目相同 | 配色后可出現所有配方不同色種數目組合,例如1,2,3,4,5。且可以選擇每種色種數目下的最佳配方 |
配方選擇依據 | 主要依據色差,CFI或成本,一般選擇曲線擬合指數CFI和色差較小的配方 | 主要依據色差,成本等,無CFI排序 | |
關于厚度 | 必須先選定厚度,若不理想可更改厚度一般不建議超過2 | 可以設定厚度范圍,可以給出最合適厚度配方 | |
某些不加沖淡劑的顏色 | 必須加沖淡劑,否則要依靠經驗 | 可以選擇不加沖淡劑計算配方 | |
色調配方 | 快速修正功能在配色時也可利用現有配方提示追加其他色墨 | 既可利用現有配方提示追加其他色墨,又可利用以前配方更快配色(使用“色光庫”功能) | |
余墨利用功能 | 支持余墨利用 | 支持余墨利用 | |
粘度計算功能(凹印、柔印) | 無此功能,需建立不同粘度的基礎油墨數據庫 | 提供粘度計算功能,可根據印刷要求,給出不同粘度下的油墨配方 | |
顏色質量控制分析 | 無獨立的軟件,集成QAMASTER | 獨立的軟件Color Quality | |
修正 | 相關顯示 | 修正過程中所需要參考的色差,光譜曲線,顏色模擬等等都可一同顯示 | 只能看到色差和顏色模擬,要看其他參數需要另外設置 |
修正配方查看 | 即使保存也可隨時查看所添加油墨數據的追加配方或新的總體配方 | 一旦將添加油墨配方數據合并后,則不能查詢添加油墨數據 | |
修正方法 | 可以軟件計算自動獲得,也可以根據經驗輸入修正配方 | 不能自定義輸入修正配方 | |
其他 | 儀器連接 | 可以連接530,939,SP,SPE,7000A等儀器 | 相同 |
界面 | 配色與品檢界面都在一起,比較直觀,使用時所需要查看參數都可看到 | 配色與品檢分開,使用時有時需要切換,配色時需要看到的參數相對較少 | |
智能學習功能 | 沒有 | 可以,對以后的配墨效率大大提高 | |
注冊 | 軟加密,重裝系統或更換電腦需重新注冊 | 硬加密,外置加密U盤,若電腦出現故障需重裝,不需重新注冊 | |
報告 | 可自定義報告,也可打印至PDF | 報告比較單一 | |
總結 | 主要功能(數據庫建立及配色和修正)2個軟件基本類似,在部分功能使用方法及界面上有些許差異,其中IFS和FM的修正可以自定義,但IFS的粘度設置和色調配方功能比較突出 | ||
IFS在使用界面和細節方面分的比較仔細,導向式操作,使用很好;FM的界面則不及。 | |||
FM需要比較多的預先設置值,對經驗要求高一些,IFS對經驗的要求比較少。 | |||
膠印應用二者區別很小,柔印和凹印則推薦使用IFS。 |
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01