2019中國印刷包裝企業100強完整名單和解讀
《印刷經理人》雜志正式發布了“2019中國印刷包裝企業100強排行榜”完整榜單,這是百強榜單誕生的第17周年,此次獲得榜單榜首的是廈門合興包裝印刷股份有限公司,這是中國印刷公司首次突破百億元大關,裕同包裝和頂正印刷獲得榜單第二、三名次,下面來看看2019中國印刷包裝企業100強榜單還有哪些精彩看點。
2019中國印刷包裝企業100強完整名單
名詞 | 企業名稱 | 企業性質 | 產品銷售收入(萬元) |
1 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 1121394 |
2 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 857824 |
3 | 頂正印刷包材有限公司 | 中外合資 | 405000 |
4 | 深圳勁嘉集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 337400 |
5 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 335603 |
6 | 汕頭東風印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 332805 |
7 | 美盈森集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 324895 |
8 | 鶴山雅圖仕印刷有限公司 | 獨資 | 304565 |
9 | 四川省宜賓普什集團3D有限公司 | 國有及國有控股 | 299318 |
10 | 四川省宜賓麗彩集團有限公司 | 國有及國有控股 | 263993 |
11 | 康美包(蘇州)有限公司 | 獨資 | 253924 |
12 | 森林包裝集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 247594 |
13 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 245749 |
14 | 鴻興印刷集團有限公司 | 獨資 | 237450 |
15 | 上海界龍集團有限公司 | 股份有限公司 | 233502 |
16 | 黃山永新股份有限公司 | 股份有限公司 | 233227 |
17 | 廈門吉宏包裝科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 226905 |
18 | 昇興集團股份有限公司 | 中夕險資 | 209830 |
19 | 廣博集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 204831 |
20 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 股份有限公司 | 184440 |
21 | 廈門保灃實業有限公司 | 私營企業 | 174822 |
22 | 達成包裝集團(蘇州) | 中外合資 | 167544 |
23 | 上海煙草包裝印刷有限公司 | 國有及國有控股 | 156865 |
24 | 恒寶股份有限公司 | 股份有限公司 | 156467 |
25 | 東港股份有限公司 | 中外合資 | 154565 |
26 | 浙江印刷集團有限公司 | 國有及國有控股 | 119456 |
27 | 廣東天元實業集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 115509 |
28 | 錦勝集團有限公司 | 獨資 | 115448 |
29 | 中糧包裝(天津)有限公司 | 獨資 | 114504 |
30 | 安徽金輝印務有限公司 | 私營企業 | 111543 |
31 | 波爾亞太(湖北)金屬容器有限公司 | 中外合資 | 110848 |
32 | 重慶凱成科技有限公司 | 有限責任公司 | 109798 |
33 | 溫州立可達印業股份有限公司 | 股份有限公司 | 103084 |
34 | 湖南天聞新華印務有限公司 | 國有及國有控股 | 103049 |
35 | 福建統一馬口鐵有限公司 | 獨資 | 101342 |
36 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 私營企業 | 95941 |
37 | 江蘇中彩印務有限公司 | 私營企業 | 95768 |
38 | 四川省宜賓環球神州玻璃有限公司 | 國有及國有控股 | 94722 |
39 | 上海姚記撲克股份有限公司 | 股份有限公司 | 94372 |
40 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 國有及國有控股 | 91390 |
41 | 天津藝虹印刷發展有限公司 | 中夕險資 | 91350 |
42 | 雅昌文化集團 | 私營企業 | 90237 |
43 | 四川藍劍包裝股份有限公司 | 股份有限公司 | 88957 |
44 | 艾派集團(中國)有限公司 | 中外合資 | 88307 |
45 | 深圳市賢俊龍彩印有限公司 | 私營企業 | 86773 |
46 | 山東世紀開元電子商務集團有限公司 | 私營企業 | 86657 |
47 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 股份有限公司 | 86061 |
48 | 浙江金石包裝有限公司 | 有限責任公司 | 84975 |
49 | 安徽金科印務有限責任公司 | 有限責任公司 | 83951 |
50 | 達利食品集團有限公司 | 有限責任公司 | 81026 |
51 | 深圳市科彩印務有限公司 | 中外合資 | 80289 |
52 | 河南華麗紙業包裝股份有限公司 | 股份有限公司 | 80237 |
53 | 寧波創源文化發展股份有限公司 | 股份有限公司 | 80027 |
54 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 國有及國有控股 | 73154 |
55 | 四維(上海)投資控股有限公司 | 股份有限公司 | 72734 |
56 | 廈門安妮股份有限公司 | 股份有限公司 | 71487 |
57 | 福建福貞金屬包裝有限公司 | 有限責任公司 | 70821 |
58 | 鴻博股份有限公司 | 股份有限公司 | 70564 |
59 | 富康集團 | 有限責任公司 | 69950 |
60 | 上海印刷(集團)有限公司 | 國有及國有控股 | 69536 |
61 | 江蘇中印印務集團有限公司 | 有限責任公司 | 67363 |
62 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 股份有限公司 | 66545 |
63 | 天津海順印業包裝有限公司 | 有限責任公司 | 65846 |
64 | 上海美聲服飾輔料有限公司 | 獨資 | 65493 |
65 | 上海安興實業集團有限公司 | 私營企業 | 65274 |
66 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 中外合資 | 64928 |
67 | 鴻圣(江西)彩印包裝實業有限公司 | 有限責任公司 | 64879 |
68 | 江西福山眾品鑫包裝有限公司 | 有限責任公司 | 63882 |
69 | 武漢龍發包裝有限公司 | 私營企業 | 63876 |
70 | 湖北勁佳包裝有限公司 | 有限責任公司 | 63600 |
71 | 四川金時印務有限公司 | 有限責任公司 | 62213 |
72 | 杭州日報報業集團盛元印務有限公司 | 國有及國有控股 | 60725 |
73 | 青島黎馬敦包裝有限公司 | 中外合資 | 60150 |
74 | 福建泰興特紙有限公司 | 有限責任公司 | 58975 |
75 | 浙江新雅包裝有限公司 | 有限責任公司 | 57692 |
76 | 湖北金三峽印務有限公司 | 中外合資 | 56937 |
77 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 股份有限公司 | 54644 |
78 | 上海包裝造紙(集團)有限公司 | 國有及國有控股 | 53563 |
79 | 蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司 | 股份有限公司 | 53533 |
80 | 武漢雅都包裝印刷有限公司 | 私營企業 | 53121 |
81 | 新華社印務有限賁任公司 | 國有及國有控股 | 52684 |
82 | 天津秉信包裝有限公司 | 中外合資 | 52219 |
83 | 祥恒(莆田)包裝有限公司 | 有限責任公司 | 52133 |
84 | 河南華福包裝科技有限公司 | 國有及國有控股 | 51783 |
85 | 福建南王環?萍脊煞萦邢薰 | 私營企業 | 51339 |
86 | 四川匯利實業有限公司 | 有限責任公司 | 50849 |
87 | 愛克林(天津)有限公司 | 獨資 | 50231 |
88 | 瀘州益和紙品包裝有限公司 | 有限責任公司 | 50166 |
89 | 福建華發包裝有限公司 | 獨資 | 49698 |
90 | 廣州市恒遠彩印有限公司 | 有限責任公司 | 49206 |
91 | 立華彩。ɡド剑┯邢薰 | 中外合資 | 48299 |
92 | 湖北恒大包裝有限公司 | 有限責任公司 | 48000 |
93 | 河北新華聯合印刷有限公司 | 國有及國有控股 | 47775 |
94 | 福建省文松彩印有限公司 | 私營企業 | 46509 |
95 | 上海鐵路印刷有限公司 | 國有及國有控股 | 46202 |
96 | 上海金山紙業有限公司 | 有限責任公司 | 45000 |
97 | 江西新華印刷發展集團有限公司 | 國有及國有控股 | 44163 |
98 | 聚。ǜ=ǎ┌b有限公司 | 有限責任公司 | 43995 |
99 | 華瑞達包裝材料股份有限公司 | 股份有限公司 | 43661 |
100 | 南京愛德印刷有限公司 | 中外合資 | 43397 |
2019年榜單中,廈合興包裝印刷股份有限公司以112.14億元高居榜首,銷售收入較上一年同比增長77.35%,也是百強榜單上銷售收入突破百億的唯一企業。
2016-2018年已經三連冠的深市裕同包裝科技股份有限公司位居亞軍,其銷售收入達到85.78億元,較上一年同比增長23.47%,表現也相當亮眼。
包括廈門合興、深圳裕同在內,本百強榜中的前8名,年銷售收入均超過30億元。而上一屆榜單中,30億集團軍只有4家。本屆榜單前20名中,有19家企業銷售收入超過20億元。
相比于上一屆排名前20的企業名單,頂印刷包材有限公司、深圳勁嘉集團股份有限公司、云南恩捷新材料股份有限公司、廈門吉宏包裝科技股份有限公司、北京盛通印刷股份有限公司,5家為新晉企業,前20強換手率為25%。
本屆百強榜前20名企業,2018年銷售收入686億元,比上一年581億元,同比增長18.1%。其中頂正印刷又一次以集團的身份參與評選,我們也歡迎深圳勁嘉的再次回歸;云南恩捷、廈門吉宏2018年銷售收入同比增長均超過100%,盛通印刷2018年銷售收入同比增長超過了30%。資源整合、業務擴張、跨界延伸等手法與策略,是這些百強龍頭企業高速增長的有力支撐。
從企業性質上來看,百強企業中,國有及國有控股企業共計16家;私營企業共計12家;三資企業共計23家;股份制企業共計49家。
從區域上來看,珠三角地區有百強企業12家,長三角地區有36家,京津冀有9家,三大印刷產業帶共有百強企業57家;中國印刷公司排行榜中從事出版物印刷的企業有5家,從事包裝印刷的企業有67家,從事其他印刷的企業有5家,從事混合印刷業務的企業有23家。
信息來源:《印刷經理人》雜志
- 2020-05-20
- 2019-01-01
- 2015-11-05
- 2020-06-04
- 2021-01-03
- 2020-05-13
- 2020-05-17
- 2020-03-21
- 2022-04-12
- 2019-12-06
- 2019-08-01
- 2019-08-01